Sei in: Home » Amministrazione Trasparente » Controlli e rilievi sull'amministrazione » Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
Canali d'accesso.
- Per accedere alla Sezione "Albo Pretorio" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Bandi & Concorsi" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "il Comune" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Come fare per" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Galleria Fotografica" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Eventi e Manifestazioni" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Infocittà" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Imprese del territorio" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Elenco Siti tematici" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Modulistica" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Progetti" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Bilanci" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Amministrazione Trasparente" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Il Turista" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "La Città Museo" premi adesso.
- Per rileggere i "Canali d'accesso" premi adesso.
Canali d'accesso
-
-
-
-
-
-
-
-
- Amministrazione Trasparente
-
-
-
-
-
-
-

Tufo - Chiesa di S. Leonardo
Atti del Nucleo di Valutazione - Anno 2019
Filtra i risultati per parola chiave:
Descrizione dell'atto | Allegati | |
---|---|---|
Verbale del 13 febbraio 2019 | verbale del Nucleo di Valutazione del 13 febbraio 2019.pdf | ![]() |
Attestazione del 02.05.2019 | attestazione_OIV 2018 con protocollo.pdf - GRIGLIA_attestazione_OIV 2018 con protocollo.pdf - Mintrno - Attestazione 2019.pdf - 5 Allegato-3-Scheda-di-sintesi.pdf - All_2.1_Griglia di rilevazione_CON VALUTAZIONE.pdf | ![]() |
Verbale del Nucleo di Valutazione del 23.05.2019 | verbale nucleo prot. 16126.pdf | ![]() |
Documento di validazione della relazione sulla performance anno 2018. | Validazione performance anno 2018.pdf | ![]() |
Pagine: 1
Atti del Nucleo di Valutazione - Anno 2018
Filtra i risultati per parola chiave:
Descrizione dell'atto | Allegati | |
---|---|---|
Rettifica Verbale del Nucleo di Valutazione del 14 febbraio 2018 (Pesature delle Posizioni Organizzative del 2018) | Pesature Posizioni Organizzative 2018.pdf | ![]() |
Verbale del 26 aprile 2018 e relativi allegati (Sistema di misurazione e Piano degli obiettivi 2018) | VERBALE del 26 aprile 2018 prot. 12881.pdf - nota di trasmissione prot. 12876.pdf | ![]() |
Attestazione di cui alla delibera ANAC n. 141/2018 | ATTESTAZIONE prot. 12878.pdf - nota di trasmissione prot. 12876.pdf | ![]() |
Relazione sul funzionamento del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni. | RELAZIONE prot. 12879.pdf - nota di trasmissione prot. 12876.pdf | ![]() |
Validazione delle pesature delle posizioni organizzative al 15 maggio 2018 | Validazione della pesatura delle posizioni organizzative al 15 maggio 2018.pdf | ![]() |
Validazione della Relazione sulla Perfomance anno 2017 | validazione relazione perfomance 2017.pdf | ![]() |
Verbale del Nucleo di Valutazione del 12 dicembre 2018. | verbale Nucleo del 12 dicembre 2018.pdf | ![]() |
Pagine: 1
Atti del Nucleo di Valutazione - Anno 2017
Filtra i risultati per parola chiave:
Descrizione dell'atto | Allegati | |
---|---|---|
Verbale del 13 e 22 marzo 2017. | verbali del 13 e 22 marzo del Nucleo di Valutazione.pdf | ![]() |
Verbale del 28 marzo 2017. | verbale del 28 marzo 2017.pdf | ![]() |
rettifica del Verbale del Nucleo di Valutazione del 13 marzo 2017 | rettifica verbale del Nucleo di Valutazione del 13 marzo 2017.pdf | ![]() |
rettifica del Verbale del Nucleo di Valutazione del 28 marzo 2017 | verbale del 28 marzo RETTIFICATO.pdf | ![]() |
Relazione del Nucleo di Valutazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni. | relazione del Nucleo di Valutazione sul funzionamento del sistema di valutazione e trasparenza.pdf | ![]() |
Documento di attestazione del Nucleo di Valutazione. | attestazione 2017.pdf | ![]() |
Verbale del Nucleo di Valutazione del 9 novembre 2017. | verbale NV prot. 28605.pdf | ![]() |
Validazione relazione performance anno 2016 | validazione relazione permaformance anno 2016.pdf | ![]() |
Pagine: 1
Link utili e collegamenti a pagine web
- Norma di riferimento
art. 31, d.lgs n. 33/2013
Ultimo aggiornamento effettuato il 19/07/2019 alle 11:47